偉哲、品哲 I03熱收縮套管 2010
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
偉哲、品哲 I03熱收縮套管 2010
偉哲、品哲 I03熱收縮套管 2010
文本預(yù)覽
I03 熱收縮套管
本產(chǎn)品備有多種顏色可作為分色及絕緣保護之用
As supplied(mm)收縮前 After shrinkage(mm)收縮后
型號
Inside 包裝
Item Wall thickness Inside diameter Wall thickness
diameter Packing
No. (nominal)厚度 (min)內(nèi)徑 (nomianal)厚度
(min) 內(nèi)徑H-0.8 1.0±0.2 0.13±0.05 0.50 0.22±0.05
H-1.0 1.5±0.3 0.18±0.05 0.65 0.28±0.05
H-1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 0.85 0.32±0.05
每卷
H-2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 1.00 0.35±0.05
Per Roll
H-2.5 3.0±0.3 0.20±0.05 1.25 0.38±0.05
200M
H-3.0 3.5±0.4 0.20±0.05 1.50 0.40±0.05
H-3.5 4.0±0.4 0.20±0.05 1.75 0.42±0.05
H-4.0 4.5±0.4 0.23±0.05 2.00 0.45±0.05
H-4.5 5.0±0.4 0.23±0.05 2.25 0.50±0.08
H-5.0 5.5±0.4 0.23±0.05 2.50 0.50±0.08
H-6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 3.00 0.55±0.08
H-7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 3.50 0.55±0.08
H-8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 4.00 0.60±0.08
H-9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 4.50 0.60±0.08
H-10 10.8±0.5 0.30±0.08 5.00 0.60±0.08
H-11 11.5±0.5 0.30±0.08 5.50 0.60±0.08 每卷
H-12 12.5±0.50 0.30±0.08 6.00 0.60±0.08 Per Roll
H-13 13.5±0.50 0.33±0.10 6.50 0.65±0.08 200M
H-14 14.5±0.50 0.35±0.10 7.00 0.65±0.08
H-15 15.5±0.6 0.38±0.12 7.50 0.70±0.08
H-16 16.5±0.6 0.38±0.12 8.00 0.70±0.08
H-17 17.5±0.6 0.38±0.12 8.50 0.70±0.08
H-18 19.5±0.7 0.40±0.15 9.00 0.80±0.15
H-20 21.5±0.7 0.40±0.15 10.00 0.80±0.15
H-22 23.5±0.7 0.42±0.15 11.00 0.80±0.15
H-25 25.6±0.7 0.45±0.15 12.50 0.90±0.15
H-28 29.0±0.7 0.45±0.15 14.00 0.90±0.15 每卷
H-30 31.5±0.7 0.45±0.15 15.00 0.95±0.15 Per Roll
H-35 36.5±0.7 0.50±0.15 17.50 1.00±0.15 200M
H-40 41.5±0.7 0.50±0.15 20.00 1.00±0.15
H-50 51.5±0.7 0.50±0.15 25.00 1.00±0.15
H-60 ≧60 0.60±0.15 30.00 1.55±0.20
每卷
H-70 ≧70 0.70±0.15 35.00 1.60±0.20
Per Roll
H-80 ≧80 0.75±0.15 40.00 1.70±0.20
200M
H-90 ≧90 0.75±0.15 45.00 1.90±0.20
H-100 ≧100 0.80±0.20 50.00 2.10±0.20
H-120 ≧120 0.80±0.20 60.00 2.20±0.20 每卷
H-150 ≧150 0.90±0.20 75.00 2.20±0.20 Per Roll
H-180 ≧180 0.95±0.20 90.00 2.23±0.20 200M
本產(chǎn)品備有多種顏色可作為分色及絕緣保護之用
As supplied(mm)收縮前 After shrinkage(mm)收縮后
型號
Inside 包裝
Item Wall thickness Inside diameter Wall thickness
diameter Packing
No. (nominal)厚度 (min)內(nèi)徑 (nomianal)厚度
(min) 內(nèi)徑H-0.8 1.0±0.2 0.13±0.05 0.50 0.22±0.05
H-1.0 1.5±0.3 0.18±0.05 0.65 0.28±0.05
H-1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 0.85 0.32±0.05
每卷
H-2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 1.00 0.35±0.05
Per Roll
H-2.5 3.0±0.3 0.20±0.05 1.25 0.38±0.05
200M
H-3.0 3.5±0.4 0.20±0.05 1.50 0.40±0.05
H-3.5 4.0±0.4 0.20±0.05 1.75 0.42±0.05
H-4.0 4.5±0.4 0.23±0.05 2.00 0.45±0.05
H-4.5 5.0±0.4 0.23±0.05 2.25 0.50±0.08
H-5.0 5.5±0.4 0.23±0.05 2.50 0.50±0.08
H-6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 3.00 0.55±0.08
H-7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 3.50 0.55±0.08
H-8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 4.00 0.60±0.08
H-9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 4.50 0.60±0.08
H-10 10.8±0.5 0.30±0.08 5.00 0.60±0.08
H-11 11.5±0.5 0.30±0.08 5.50 0.60±0.08 每卷
H-12 12.5±0.50 0.30±0.08 6.00 0.60±0.08 Per Roll
H-13 13.5±0.50 0.33±0.10 6.50 0.65±0.08 200M
H-14 14.5±0.50 0.35±0.10 7.00 0.65±0.08
H-15 15.5±0.6 0.38±0.12 7.50 0.70±0.08
H-16 16.5±0.6 0.38±0.12 8.00 0.70±0.08
H-17 17.5±0.6 0.38±0.12 8.50 0.70±0.08
H-18 19.5±0.7 0.40±0.15 9.00 0.80±0.15
H-20 21.5±0.7 0.40±0.15 10.00 0.80±0.15
H-22 23.5±0.7 0.42±0.15 11.00 0.80±0.15
H-25 25.6±0.7 0.45±0.15 12.50 0.90±0.15
H-28 29.0±0.7 0.45±0.15 14.00 0.90±0.15 每卷
H-30 31.5±0.7 0.45±0.15 15.00 0.95±0.15 Per Roll
H-35 36.5±0.7 0.50±0.15 17.50 1.00±0.15 200M
H-40 41.5±0.7 0.50±0.15 20.00 1.00±0.15
H-50 51.5±0.7 0.50±0.15 25.00 1.00±0.15
H-60 ≧60 0.60±0.15 30.00 1.55±0.20
每卷
H-70 ≧70 0.70±0.15 35.00 1.60±0.20
Per Roll
H-80 ≧80 0.75±0.15 40.00 1.70±0.20
200M
H-90 ≧90 0.75±0.15 45.00 1.90±0.20
H-100 ≧100 0.80±0.20 50.00 2.10±0.20
H-120 ≧120 0.80±0.20 60.00 2.20±0.20 每卷
H-150 ≧150 0.90±0.20 75.00 2.20±0.20 Per Roll
H-180 ≧180 0.95±0.20 90.00 2.23±0.20 200M
AIGC
您好!在電氣行業(yè)中,"偉哲、品哲 I03熱收縮套管 2010"是一款專門針對電線電纜絕緣保護和接頭密封的工業(yè)用產(chǎn)品。其中,“偉哲”和“品哲”可能是該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商名稱;“I03”通常表示這款熱收縮套管的產(chǎn)品型號或系列號,暗示其具有特定的技術(shù)參數(shù)和適用范圍;“2010”可能是指該產(chǎn)品的生產(chǎn)批次或者發(fā)布年份。
具體來說,這是一種通過高溫收縮特性來緊固并形成緊密密封層的熱收縮管材,廣泛應(yīng)用于電力、通信、照明等領(lǐng)域,用于電線電纜終端、中間接頭處的絕緣防水、防潮以及防止機械損傷等防護工作。用戶在使用時,需根據(jù)實際需求選擇合適尺寸和規(guī)格的偉哲/品哲 I03熱收縮套管進行操作,以確保電纜連接點的安全可靠。如有更多關(guān)于該產(chǎn)品的問題或需要詳細技術(shù)參數(shù),請隨時咨詢我們的專業(yè)團隊。
偉哲、品哲 I03熱收縮套管 2010的相關(guān)資源推薦
會員專享
開通會員
升級會員獲取海量資源免費下載
會員免費下載
5D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:359
收藏:0
瀏覽:359??|??
收藏:0
上傳時間:2012-04-01
大?。?span style="color: #444444;" data-v-09e1f090>251.9K
舉報
作者相關(guān)作品
排名
昵稱
瓦特值
熱門標簽